One lucky Main Event winner will take home $169,052 along with the WSOP Circuit ring. Below is a full look at the final Event 10 payouts.
| 1 | $169,052 |
| 2 | $104,576 |
| 3 | $76,269 |
| 4 | $56,613 |
| 5 | $42,459 |
| 6 | $32,395 |
| 7 | $25,161 |
| 8 | $19,657 |
| 9 | $15,750 |
| 10 | $12,659 |
| 11 | $12,659 |
| 12 | $12,659 |
| 13 | $10,378 |
| 14 | $10,378 |
| 15 | $10,378 |
| 16 | $8,570 |
| 17 | $8,570 |
| 18 | $8,570 |
| 19 | $7,233 |
| 20 | $7,233 |
| 21 | $7,233 |
| 22 | $6,133 |
| 23 | $6,133 |
| 24 | $6,133 |
| 25 | $5,268 |
| 26 | $5,268 |
| 27 | $5,268 |
| 28 | $4,639 |
| 29 | $4,639 |
| 30 | $4,639 |
| 31 | $4,088 |
| 32 | $4,088 |
| 33 | $4,088 |
| 34 | $3,616 |
| 35 | $3,616 |
| 36 | $3,616 |
| 37 | $3,302 |
| 38 | $3,302 |
| 39 | $3,302 |
| 40 | $3,302 |
| 41 | $3,302 |
| 42 | $3,302 |
| 43 | $3,302 |
| 44 | $3,302 |
| 45 | $3,302 |
| 46 | $2,987 |
| 47 | $2,987 |
| 48 | $2,987 |
| 49 | $2,987 |
| 50 | $2,987 |
| 51 | $2,987 |
| 52 | $2,987 |
| 53 | $2,987 |
| 54 | $2,987 |
