![]() |
| Zhi Wu - Winner Event #8 - $19,000 |
Congratulations to Sloane on being the last woman standing and putting up a great fight, and congrats to Wu on his win!
![]() |
| Cheryl Sloane - 2nd Place - $12,900 |
![]() |
| Zhi Wu - Winner Event #8 - $19,000 |
![]() |
| Cheryl Sloane - 2nd Place - $12,900 |
![]() |
| Stephen Porter - 3rd Place - $10,000 |
![]() |
| Andy Kaplan - 4th Place - $10,000 |
![]() |
| Carlo Sciannameo - 5th Place - $10,000 |
![]() |
| Daniel Bunker - 6th Place - $10,000 |
![]() |
| Adam Lewis - 7th Place - $10,000 |
![]() |
| Nick Harrison - 8th Place - $5,000 |
![]() |
| Frankie Flowers - 9th Place - $10,000 |
| Place: | Payout: |
| 1 | $11,336 |
| 2 | $7,295 |
| 3 | $4,624 |
| 4 | $3,703 |
| 5 | $2,806 |
| 6 | $2,222 |
| 7 | $1,796 |
| 8 | $1,459 |
| 9 | $1,170 |
| 10-12 | $808 |
| 13-15 | $718 |
| 16-18 | $673 |
| 19-21 | $628 |
![]() |
| James Boynton - 10th Place - $2,200 |
![]() |
| Ifran Karajic - 11th Place - $2,200 |
![]() |
| John Caputo - 12th Place - $2,200 |
![]() |
| Derek Peluso - 14th Place - $1,920 |
| Table/Seat: | Name: | Chip Count: |
| 1-1 | White, Jeff | 233,500 |
| 1-2 | Renault, Thomas | 276,000 |
| 1-3 | Bruso, Justin | 66,000 |
| 1-4 | Harrison, Nicholas | 51,500 |
| 1-5 | Campo, Peter | 103,000 |
| 1-6 | Wu, Zhi | 269,000 |
| 1-7 | Patel, Raj | 99,000 |
| 1-8 | Zhang, Jie | 116,500 |
| 1-9 | Lohr, Donald | 89,500 |
| 2-1 | Fiorentini, Steven | 87,000 |
| 2-2 | Blum, Keith | 465,000 |
| 2-3 | Farnen, Don | 162,000 |
| 2-4 | Kaplan, Andy | 137,000 |
| 2-5 | Sloane, Cheryl | 100,000 |
| 2-6 | McDonald, Nick | 135,500 |
| 2-7 | Duval, Melanie | 68,000 |
| 2-8 | OPEN SEAT | - |
| 2-9 | Lacasse, Alexander | 176,500 |
| 3-1 | DiVeglia, Carl III | 143,000 |
| 3-2 | Nossel, Dean | 58,000 |
| 3-3 | Caputo, John | 165,000 |
| 3-4 | Saleba, Charles | 89,500 |
| 3-5 | Lombardi, Jason | 105,000 |
| 3-6 | Magistrale, Anthony | 80,000 |
| 3-7 | Joseph, Johanssy | 95,500 |
| 3-8 | Boynton, James | 274,500 |
| 3-9 | OPEN SEAT | - |
| 4-1 | Kachittavong, Soukha | 127,000 |
| 4-2 | Flowers, Frankie | 796,000 |
| 4-3 | Welch, Thomas III | 56,500 |
| 4-4 | Peluso, Derek | 278,500 |
| 4-5 | Tronilo, Jose | 93,000 |
| 4-6 | Ciobanu, Sorin | 225,500 |
| 4-7 | Porter, Stephan | 145,500 |
| 4-8 | Lynn, Justin | 143,000 |
| 4-9 | Harris, Anthony | 216,500 |
| 5-1 | Paulino, Victor | 159,500 |
| 5-2 | Rawlinson, Kenneth | 95,000 |
| 5-3 | Logan, Bill | 140,000 |
| 5-4 | Avery, Corbin | 293,000 |
| 5-5 | Vega, Kevin | 56,000 |
| 5-6 | Zhu, Andrew | 122,500 |
| 5-7 | Sciannameo, Carlo | 201,500 |
| 5-8 | Gilmartin, John | 95,500 |
| 5-9 | OPEN SEAT | - |
| 6-1 | Jordan, Richard | 89,500 |
| 6-2 | Bunker, Daniel | 229,500 |
| 6-3 | Karajic, Irfan | 125,500 |
| 6-4 | Zhuta, Artim | 187,000 |
| 6-5 | Dannenberg, Harry | 46,000 |
| 6-6 | Lewis, Adam | 106,500 |
| 6-7 | Leka, Endi | 125,000 |
| 6-8 | Wong, Dennis | 153,500 |
| 6-9 | Fogaca, Luis | 255,000 |
| Table/Seat: | Name: | Chip Count: |
| 4-2 | Flowers, Frankie | 796,000 |
| 2-2 | Blum, Keith | 465,000 |
| 5-4 | Avery, Corbin | 293,000 |
| 4-4 | Peluso, Derek | 278,500 |
| 1-2 | Renault, Thomas | 276,000 |
| 3-8 | Boynton, James | 274,500 |
| 1-6 | Wu, Zhi | 269,000 |
| 6-9 | Fogaca, Luis | 255,000 |
| 1-1 | White, Jeff | 233,500 |
| 6-2 | Bunker, Daniel | 229,500 |
| 4-6 | Ciobanu, Sorin | 225,500 |
| 4-9 | Harris, Anthony | 216,500 |
| 5-7 | Sciannameo, Carlo | 201,500 |
| 6-4 | Zhuta, Artim | 187,000 |
| 2-9 | Lacasse, Alexander | 176,500 |
| 3-3 | Caputo, John | 165,000 |
| 2-3 | Farnen, Don | 162,000 |
| 5-1 | Paulino, Victor | 159,500 |
| 6-8 | Wong, Dennis | 153,500 |
| 4-7 | Porter, Stephan | 145,500 |
| 3-1 | DiVeglia, Carl III | 143,000 |
| 4-8 | Lynn, Justin | 143,000 |
| 5-3 | Logan, Bill | 140,000 |
| 2-4 | Kaplan, Andy | 137,000 |
| 2-6 | McDonald, Nick | 135,500 |
| 4-1 | Kachittavong, Soukha | 127,000 |
| 6-3 | Karajic, Irfan | 125,500 |
| 6-7 | Leka, Endi | 125,000 |
| 5-6 | Zhu, Andrew | 122,500 |
| 1-8 | Zhang, Jie | 116,500 |
| 6-6 | Lewis, Adam | 106,500 |
| 3-5 | Lombardi, Jason | 105,000 |
| 1-5 | Campo, Peter | 103,000 |
| 2-5 | Sloane, Cheryl | 100,000 |
| 1-7 | Patel, Raj | 99,000 |
| 3-7 | Joseph, Johanssy | 95,500 |
| 5-8 | Gilmartin, John | 95,500 |
| 5-2 | Rawlinson, Kenneth | 95,000 |
| 4-5 | Tronilo, Jose | 93,000 |
| 6-1 | Jordan, Richard | 89,500 |
| 1-9 | Lohr, Donald | 89,500 |
| 3-4 | Saleba, Charles | 89,500 |
| 2-1 | Fiorentini, Steven | 87,000 |
| 3-6 | Magistrale, Anthony | 80,000 |
| 2-7 | Duval, Melanie | 68,000 |
| 1-3 | Bruso, Justin | 66,000 |
| 3-2 | Nossel, Dean | 58,000 |
| 4-3 | Welch, Thomas III | 56,500 |
| 5-5 | Vega, Kevin | 56,000 |
| 1-4 | Harrison, Nicholas | 51,500 |
| 6-5 | Dannenberg, Harry | 46,000 |
| Name: | Chip Count: |
| Flowers, Frankie | 796,000 |
| Sciannameo, Carlo | 201,500 |
| Lacasse, Alexander | 176,500 |
| Paulino, Victor | 159,500 |
| Zhuta, Artim | 157,000 |
| Lynn, Justin | 143,000 |
| Lombardi, Jason | 105,000 |
| Sloane, Cheryl | 100,000 |
| Patel, Raj | 99,000 |
| Jordan, Richard | 89,500 |
| Duval, Melanie | 68,000 |
| Bruso, Justin | 66,000 |
| Welch III, Thomas | 56,500 |
| Vega, Kevin | 56,000 |
| Dannenberg, Harry | 46,000 |
| Flight | Entries | Advance |
| Flight A | 120 | 15 |
| Flight B | 97 | 12 |
| Flight C | 73 | 9 |
| Flight D | 118 | 15 |
| Place: | Payout: |
| 1 | $30,700 |
| 2 | $18,780 |
| 3 | $12,780 |
| 4 | $9,800 |
| 5 | $7,320 |
| 6 | $6,000 |
| 7 | $4,820 |
| 8 | $3,800 |
| 9 | $2,900 |
| 10-12 | $2,200 |
| 13-15 | $1,920 |
| 16-18 | $1,650 |
| 19-21 | $1,420 |
| 22-24 | $1,220 |
| 25-27 | $1,060 |
| 28-36 | $910 |
| 37-51 | $800 |
| Flight | Entries | Advance |
| Flight A | 120 | 15 |
| Flight B | 97 | 12 |
| Flight C | 73 | 9 |
| Flight D | 118 | 15 |
| Name: | Chip Count: |
| Wu, Zhi | 269,000 |
| White, Jeff | 233,500 |
| Ciobanu, Sorin | 225,500 |
| Logan, Bill | 140,000 |
| Kaplan, Andy | 137,000 |
| Caputo, John | 137,000 |
| Soukha Kachittavong | 127,000 |
| Karajic, Irfan | 125,500 |
| Fiorentini, Steven | 87,000 |
| Flight | Entries | Advance |
| Flight A | 120 | 15 |
| Flight B | 97 | 12 |
| Flight C | 73 | 9 |
| Flight D | TBD | TBD |
| Name: | Chip Count: |
| Avery, Corbin | 293,000 |
| Boynton, James | 274,500 |
| Fogaca, Luis | 255,000 |
| Bunker, Daniel | 229,500 |
| Harris, Anthony | 216,500 |
| Leka, Endi | 125,000 |
| Zhu, Andrew | 122,500 |
| Campo, Peter | 103,000 |
| Tronilo, Jose | 93,000 |
| Lohr, Donald | 89,500 |
| Magistrale, Anthony | 80,000 |
| Nossel, Dean | 58,000 |
| Flight | Entries | Advance |
| Flight A | 120 | 15 |
| Flight B | 97 | 12 |
| Flight C | TBD | TBD |
| Flight D | TBD | TBD |
| Name: | Chip Count: |
| Blum, Keith | 465,000 |
| Peluso, Derek | 278,500 |
| Renault, Thomas | 276,000 |
| Farnen, Donald | 162,000 |
| Wong, Dennis | 153,500 |
| Porter, Stephan | 145,500 |
| Diveglia, Carl | 143,000 |
| McDonald, Nicholas | 135,500 |
| Zhang, Jie | 116,500 |
| Lewis, Adam | 106,500 |
| Gilmartin, John | 95,500 |
| Joseph, Johanssy | 95,500 |
| Rawlinson, Kenneth | 95,000 |
| Saleba, Charles | 89,500 |
| Harrison, Nicholas | 51,500 |
![]() |
| Dan Chalifour - Winner - $63,933 |
![]() |
| Stephen Song - 2nd Place - $41,556 |